Référence: SX2442FX
Marque: Behringer
Behringer SX2442FX
Table de mixage 24 canaux Behringer SX2442FX
Référence: SX2442FX
Marque: Behringer
Table de mixage 24 canaux Behringer SX2442FX
Référence: 50USB
Marque: Behringer
Idéal pour les studios numériques, audio et stations de travail multimédia
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Description du produit:
Pont portable de la série ET43 comprend un écran d'affichage TFT de 2.8 pouces, une utilisation facile des touches et une communication USB. Sa batterie au lithium de haute capacité assure une longue durée de vie. Il peut mesurer des paramètres complets et prend en charge le criblage et la mesure de déviation, avec une fréquence de sortie réglable en continu. La précision de base atteint 0.2%/0.3%.
Caractéristiques du produit:
Principaux index techniques:
Modèle | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
Fréquence de test | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz-100KHz Réglable en continu, Un pas de 1Hz |
Précision de base | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Écran d'affichage | Écran LCD TFT de 2.8 pouces | |||
Nombre de chiffres d'affichage | Paramètre Principal: 5 chiffres Paramètre secondaire: 5 chiffres | |||
Paramètre mesuré: | Paramètre Principal: L/C/R/Z Paramètre secondaire: X/D/Q/& theta;/ESR | |||
Mode condensateur électrolytique | & Radic; | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
Mode DCR | × | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
Plage de mesure | L:0.000 & micro;H ~ 2000H, C:0.000pF ~ 20.000mF, R: 0,0001Ω ~ 20,000mΩ | |||
Mesure de la vitesse d'affichage | 1 temps/s (lent), 2 fois/s (moyen), 4 temps/s (rapide) | |||
Biais interne | × | 0-500mV réglable, à un pas de 1mV. | ||
Niveau de test | 0.6Vrms | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 0.6Vrms,1Vrms | Réglable | |
Fonction d'étalonnage | Calibrage en circuit ouvert, calibrage en court-circuit | |||
Fonction de criblage | La plage limite de criblage peut être réglée à 1%-50%, et les points fixes sont 1%, 5%, 10% et 20%. | |||
Mesure de l'écart | Utilisé pour comparer et afficher le pourcentage d'écart du composant et la valeur nominale définie | |||
Autres | Réglage de la luminosité du rétroéclairage, le chinois et l'anglais sont en option, dispositif USB et temps de mise hors tension automatique | |||
Accessoires | ||||
Configuration Standard | 1. Câble Mini-USB; 2. Adaptateur secteur; 3. Barre de court-circuit; 4. Bouchon en caoutchouc rouge et noir; 5. Batterie au lithium de haute capacité | |||
/ | Clips Kelvin | |||
Configuration optionnelle | Clips Kelvin Clips SMD | Clips SMD |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.