
Référence: SX2442FX
Marque: Behringer
Behringer SX2442FX
Table de mixage 24 canaux Behringer SX2442FX
Référence: SX2442FX
Marque: Behringer
Table de mixage 24 canaux Behringer SX2442FX
Référence: 50USB
Marque: Behringer
Idéal pour les studios numériques, audio et stations de travail multimédia
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Gamme de fréquence | 1 µHz - 10 MHz | |
---|---|---|
Gamme de fréquences sinus | 1µHz - 10MHz | |
Facteur de distorsion harmonique sinus | 0.2% | |
Gamme de fréquences rectangle | 1µHz - 5MHz | |
Temps de montée rectangulaire | 500ps | |
Plage de fréquence du triangle | 1µHz - 1MHz | |
Gamme de fréquences ARB | 1µHz - 10MHz | |
Modulation interne | AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, PWM, SWEEP, BURST | |
Modulation externe | AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, PWM, SWEEP, BURST | |
Déclencheur (synchrone) | Entrée déclencheur | |
Mesure de fréquence externe | 100 MHz - 200 MHz | |
Dim. | (l x H) 235 mm x 110 mm | |
Poids | 3kg | |
Hauteur | 110mm | |
Largeur | 235mm | |
Fréquence (max.) | 10MHz | |
Etalonnage | d'usine (sans certificat) | |
Nombre de canaux | 2 canaux | |
Affichage | LCD | |
Spécificités | Modulation | |
Interfaces | USB | |
Catégorie de mesure | CAT II | |
Alimentation électrique | alimentation réseau, 230 V/AC | |
Formes de sortie de signal | Arbitraire, Bruit, Impulsion, Rectangulaire, Sinusoïdale, Triangulaire, Signal | |
Type | FG-2102 | |
Fréquence (min.) | 1µHz | |
Type de produit | Générateur de fonction |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: OK-8008
500-980 MHz, 4*32 canaux, distance: 100 M, tonalité-Lock
Référence: PV1D NOIR
Marque: B&W
Le caisson de basses B&W PV1D est un modèle d'exception, dont l'audace esthétique est équivalente à ses performances acoustiques.